Open Data Program

The xReverseLabs Open Data Program provides public access to valuable internet telemetry data, including Project Sonar, to empower cybersecurity researchers, academics, and security advocates. Our goal is to contribute to a safer internet by fostering collaborative research and threat intelligence sharing.

Existing Open Data users can sign in for access. See the About page for more information on requesting access.

Daily Domain Dump Dataset

2025-08-24_domains.txt 701 MB August 25, 2025
2025-08-23_domains.txt 1.3 GB August 24, 2025
2025-08-22_domains.txt 422.8 MB August 22, 2025
2025-08-21_domains.txt 363.9 MB August 22, 2025
2025-08-20_domains.txt 530.7 MB August 21, 2025
2025-08-19_domains.txt 304.3 MB August 20, 2025
2025-08-18_domains.txt 27.6 MB August 18, 2025
2025-08-17_domains.txt 70.8 MB August 17, 2025
2025-08-16_domains.txt 66.4 MB August 16, 2025
2025-08-15_domains.txt 65.4 MB August 15, 2025

Domain By Date Full Data (Historical)

all_new_domains_2025-08-05.txt 367.7 KB August 05, 2025
all_new_domains_2025-08-04.txt 142.2 KB August 04, 2025
all_new_domains_2025-08-03.txt 25.1 MB August 03, 2025
all_new_domains_2025-08-02.txt 89.7 KB August 02, 2025
all_new_domains_2025-08-01.txt 1.6 MB August 01, 2025
all_new_domains_2025-07-31.txt 285.9 MB August 01, 2025
all_new_domains_2025-07-30.txt 4.1 MB July 31, 2025
all_new_domains_2025-07-29.txt 7.6 MB July 29, 2025
all_new_domains_2025-07-28.txt 2.2 MB July 28, 2025
all_new_domains_2025-07-27.txt 65.7 MB July 27, 2025

Domain By Extension Dataset

trade.txt.gz 818.4 KB August 22, 2025
ink.txt.gz 2.7 MB August 22, 2025
ing.txt.gz 4.1 MB August 22, 2025
paris.txt.gz 1.4 MB August 22, 2025
hair.txt.gz 1.7 MB August 22, 2025
cam.txt.gz 2.2 MB August 22, 2025
link.txt.gz 5.9 MB August 22, 2025
brussels.txt.gz 967.9 KB August 22, 2025
loans.txt.gz 267.2 KB August 22, 2025
gmbh.txt.gz 925 KB August 22, 2025