Open Data Program

The xReverseLabs Open Data Program provides public access to valuable internet telemetry data, including Project Sonar, to empower cybersecurity researchers, academics, and security advocates. Our goal is to contribute to a safer internet by fostering collaborative research and threat intelligence sharing.

Existing Open Data users can sign in for access. See the About page for more information on requesting access.

Daily Domain Dump Dataset

2025-08-24_domains.txt 701 MB August 25, 2025
2025-08-23_domains.txt 1.3 GB August 24, 2025
2025-08-22_domains.txt 422.8 MB August 22, 2025
2025-08-21_domains.txt 363.9 MB August 22, 2025
2025-08-20_domains.txt 530.7 MB August 21, 2025
2025-08-19_domains.txt 304.3 MB August 20, 2025
2025-08-18_domains.txt 27.6 MB August 18, 2025
2025-08-17_domains.txt 70.8 MB August 17, 2025
2025-08-16_domains.txt 66.4 MB August 16, 2025
2025-08-15_domains.txt 65.4 MB August 15, 2025

Domain By Date Full Data (Historical)

all_new_domains_2025-08-25.txt 3.2 MB August 25, 2025
all_new_domains_2025-08-24.txt 2.7 MB August 24, 2025
all_new_domains_2025-08-23.txt 44.8 MB August 23, 2025
all_new_domains_2025-08-22.txt 238 MB August 23, 2025
all_new_domains_2025-08-21.txt 371.7 KB August 21, 2025
all_new_domains_2025-08-20.txt 1.3 MB August 20, 2025
all_new_domains_2025-08-19.txt 251.2 KB August 19, 2025
all_new_domains_2025-08-18.txt 162.8 KB August 18, 2025
all_new_domains_2025-08-17.txt 1.4 MB August 18, 2025
all_new_domains_2025-08-16.txt 2.2 MB August 17, 2025

Domain By Extension Dataset

analytics.txt.gz 4.6 KB July 31, 2025
got.txt.gz 4 KB July 31, 2025
gop.txt.gz 24.4 KB July 31, 2025
blue.txt.gz 850.7 KB July 31, 2025
xn--fjq720a.txt.gz 7.1 KB July 31, 2025
creditunion.txt.gz 12.7 KB July 31, 2025
abc.txt.gz 2.7 KB July 31, 2025
winners.txt.gz 3.5 KB July 31, 2025
skype.txt.gz 4.7 KB July 31, 2025
xn--b4w605ferd.txt.gz 2.2 KB July 31, 2025